不饱和聚酯树脂
发布时间:2024/4/2 游览量:264

牌号 类型 粘度 25℃ Pa.s 凝胶时间 25℃ min 固体含量 % 拉伸强度 MPa 断裂延伸率 % 弯曲强度 MPa 热变形温度 ℃ 用途及说明
TM-189 邻苯型 0.25~0.45 10.5~21.5 60.0~66.0 61 4.6 110 62 较高的破坏伸长率,耐水性,CCS 认证
TM-191 邻苯型 0.25~0.45 9.0~17.0 61.0~67.0 60 2.6 113 70 半透明性,浸润性好,机械强度优良
TM-191A --- 0.30~0.60 8.0~18.0 67.0~73.0 58 2.0 100 86 收缩率低,制品不易开裂,耐热、耐水性好
TM-191D DCPD型 0.30~0.45 5.0~12.0 62.0~68.0 50 2.0 110 92 收缩小,耐热性好,综合性能好,通用
TM-191RS 邻苯型 0.25~0.45 9.0~17.0 61.0~67.0 64 3.6 112 66 较高的延伸率,通用手糊,缠绕
TM-191SH 邻苯型 0.35~0.45 8.0~16.0 61.0~67.0 61 2.6 112 70 高活性,后固化快,用于快速脱模 FRP
TM-191WSN 邻苯型 0.22~0.32 35.0~57.0 59.0~65.0 61 3.0 110 68 粘度低,通用机制车厢板 FRP 层
TM-195 邻苯型 0.12~0.28 28.0~56.0 58.0~64.0 56 1.5 112 55 透光率高、耐候性好,手糊采光罩、波形瓦

上一篇:没有了
下一篇:没有了
返回上一步
+86 18553887086
jimmy@thaihwa.com
www.thaihwa.com
NuoDun Network